Places dans les 5 premiers
| 12/03 | Wissous | 3U | Allirol | 3 |
| 26/03 | Taverny | GS | Muselet | 2 |
| 26/03 | Callouet Orgeville | 3U | Mathé | 5 |
| 02/04 | Verneuil en Halatte | GS | Le Quéré | 3 |
| 02/04 | Palaisseau | D3 | Anne | 5 |
| 02/04 | St Gatien | D3 | Houannard | 2 |
| 16/04 | Méru CLM | GS | Le Quéré | 4 |
| 16/04 | Montigny le Bretonneux | D3 | Letourneur | 3 |
| 29/04 | Chevrières | GS | Houannard | 1 |
| 30/04 | Crouy sur Ourq | 3U | Letourneur | 3 |
| 30/04 | Dugny | GS | Muselet | 1 |
| 01/05 | Beauchamp | D3 | Letourneur | 3 |
| 07/05 | Baillet | 3U | Letourneur | 5 |
| 08/05 | Douy la Ramée | 3U | Allirol | 4 |
| 14/05 | Courbevoie | D3/D4 | Letourneur | 2 |
| 17/05 | Liancourt | GS | Le Quéré | 4 |
| 21/05 | Douy la Ramée | D3 | Allirol | 5 |
| 25/05 | Bussy St Georges | D2 | Pasquier | 3 |
| 03/06 | Orsay | GS | Houannard | 3 |
| 04/06 | Vigny | D2 | Letourneur | 5 |
| 05/06 | Bessancourt | 3U | Allirol | 1 |
| 05/06 | Bessancourt | 3U | Pasquier | 4 |
| 11/06 | Départemental UFOLEP | 60 ans et + | Allirol | 1 |
| 11/06 | Départemental UFOLEP | 60 ans et + | Petipas | 2 |
| 11/06 | Départemental UFOLEP | 50/59 ans | Mathé | 2 |
| 14/07 | Arbonne | GS | Le Quéré | 2 |
| 23/07 | Puihardy (17) | 3U | Mathé | 1 |
| 24/07 | Dargies (80) | GS | Le Quéré | 1 |
| 23/07 | Mignonet(33) | GS | Goapper | 4 |
| 30/07 | Notre Dame de l'Isle(27) | GS | Le Quéré | 1 |
| 04/08 | Eguilles Masters France CLM | M9 | Le Quéré | 3 |
|
12/08 |
St Pierre les Bitry(1ère étape) | GS | Le Quéré | 3 |
| 13/08 | St Pierre les Bitry (CLM) | GS | Le Quéré |
1 |
| 13/08 | St Pierre les Bitry(Général) | GS | Le Quéré | 2 |
| 13/08 | St Gilles Croix de Vie | 3U | Mathé | 1 |
| 13/08 | Trouville la Haule | 3U | Allirol | 5 |
| 15/08 | Isbergues | 3/J | Espigat | 2 |
| 18/08 | Montaure(27) | GS | Le Quéré | 1 |
| 20/08 | Monchy st Eloi(60) | GS | Goapper | 1 |
| 01/09 | Grandvilliers | GS | Le Quéré | 4 |
| 10/09 | Cléry en Vexin | GS | Goapper | 3 |
| 03/09 | La Croix en Brie Régional CLM | 60ans et + | Petipas | 1 |
| 02/09 | Attainville | 3U | Pasquier | 2 |
| 10/09 | La Garenne Colombes | 3/J | Guillo | 1 |
| 10/09 | Morangis | 3U | Mathé | 1 |
|
24/09 |
Antony | D3/D4 | Allirol | 1 |
| 24/09 | Antony | D3/D4 | Muselet | 4 |
| 24/09 | Petiville(76) | D4 | Le Quéré | 4 |
| 01/10 | Marines | 3U | Pasquier | 1 |
| 24/09 | Antony | D3/D4 | Prix Equipe | 1 |
Le bilan 2017: Tous les records sont battus...
Les masters brillent toujours, surtout sur la piste.
Geg et Marc sont toujours au top.
Et les jeunes sont en pleine progression...
494 participations à des épreuves route et piste avec 25 coureurs ( 18 ont plus de 5 courses, 14 plus de 10 courses et 9 plus de 20 courses)
164 places dans les 20 premiers sur route
104 places dans les 10 premiers sur route
33 podiums sur route
17 victoires sur route ( Guillo, Allirol (3) ,Pasquier, Mathé (3), Muselet, Houannard, Petipas, Goapper, Le Quéré (4) et 1 prix d'équipe ( Allirol, Muselet, Houannard, Goapper)
34 podiums sur piste avec 16 victoires
11 médailles au régional masters piste ( 4 titres avec Didier, Bruno et Christian ), également 11 médailles au France masters piste ( 5 titres avec Didier, Marcel et Christian) , 9 médailles aux championnats d'Europe masters piste ( 2 titres de champion d'Europe avec Marcel) et 3 médailles aux championnats du monde masters piste à Los Angelés (dont 2 titres de champion du monde avec Marcel et Christian)
1 médaile de bronze au France Masters route en CLM avec Marcel
Les classements annuels en départementale:
En D2 Olivier 59ème, Régis 95ème. En D3 Christian 33ème, Betrand 55ème, Christophe 132ème et René 217ème
En D4 Marcel 93ème. Didier et Régis sont montés en D2 et avait 148Pts et 110Pts en D3.
Sur piste Courbevoie Sport Cyclisme 5ème au classement annuel IDF et 1er club des Hauts de Seine.